外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 170.05 | 182.69 | 175.92 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
澳大利亚元 | 500.01 | 484.48 | 503.69 | 505.92 | 501.92 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
巴西里亚尔 | 110.13 | 125.04 | 114.59 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
加元牌价 | 508.5 | 492.44 | 512.25 | 514.51 | 511.05 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
瑞士法郎 | 703.96 | 682.23 | 708.9 | 711.94 | 706.22 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
丹麦克朗 | 104.14 | 100.93 | 104.98 | 105.48 | 104.69 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
欧元牌价 | 774.92 | 750.84 | 780.63 | 783.15 | 778.56 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
英镑牌价 | 895.37 | 867.55 | 901.97 | 905.96 | 899.76 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
港币牌价 | 83.26 | 82.6 | 83.6 | 83.6 | 83.32 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
印尼卢比 | 0.0436 | 0.0471 | 0.0454 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
印度卢比 | 8.2851 | 9.3427 | 8.811 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
日元牌价 | 6.037 | 5.8495 | 6.0814 | 6.0908 | 6.0488 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
韩元牌价 | 0.5727 | 0.5526 | 0.5773 | 0.5985 | 0.5784 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
澳门元 | 80.94 | 78.22 | 81.26 | 83.97 | 80.96 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
林吉特 | 159.25 | 160.69 | 159.51 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
挪威克朗 | 74.83 | 72.52 | 75.43 | 75.79 | 75.49 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
新西兰元 | 466.49 | 452.1 | 469.77 | 476.23 | 469.64 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
菲律宾比索 | 13.25 | 12.8 | 13.41 | 14.01 | 13.3 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
卢布牌价 | 8.65 | 8.12 | 8.71 | 9.04 | 8.7 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
沙特里亚尔 | 167.78 | 177.38 | 172.26 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
瑞典克朗 | 76.25 | 73.9 | 76.87 | 77.23 | 76.72 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
新加坡元 | 483.97 | 469.04 | 487.37 | 489.8 | 486.8 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
泰铢牌价 | 21.22 | 20.57 | 21.4 | 22.07 | 21.38 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
土耳其里拉 | 87.85 | 83.54 | 88.55 | 101.68 | 88.75 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
台币牌价 | 22.41 | 24.28 | 23.23 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 | ||
美元牌价 | 646.08 | 640.83 | 648.82 | 648.82 | 646.25 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
南非兰特 | 42.79 | 39.51 | 43.09 | 46.45 | 43.08 | 2021.03.02 15:24:13 | 15:24:13 |
关键词: 人民币最新外汇牌价