|
|
|
功能 | 相关性 |
---|---|---|---|---|
安凯客车(000868) | 4.46 | -0.45% | 关联原因 | |
曙光股份(600303) | 5.27 | -0.19% | 关联原因 | |
中通客车(000957) | 5.59 | 0.36% | 关联原因 | |
东风汽车(600006) | 3.86 | -0.26% | 关联原因 | |
宇通客车(600066) | 13.93 | -0.64% | 关联原因 | |
福田汽车(600166) | 1.83 | 0.00% | 关联原因 | |
亚星客车(600213) | 6.71 | -0.30% | 关联原因 | |
金龙汽车(600686) | 10.23 | 0.20% | 关联原因 |
校车概念常见问题解答
校车概念股的龙头股最有可能是哪几只?
根据智能题材挖掘技术自动匹配,校车概念股的龙头股最有可能从以下几个股票中诞生安凯客车、 曙光股份、 中通客车。
校车概念股今天的平均涨幅和市场人气如何?
今日校车概念股平均涨幅为-0.16%,其中 中通客车涨幅最高,校车概念目前市场关注度为 0.00。
校车概念上市公司一共有多少家?
校车概念一共有8家上市公司,其中6家校车概念上市公司在上证交易所交易,另外2家校车概念上市公司在深交所交易。