目前国内A股市场以期货业务为核心主营业务的上市公司依然为稀缺品种,在资本市场改革,期货行业减少管制、规范监管的新形势下,期货公司理应享有一定估值溢价
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 关联原因 | 所属其他概念 | 咨询 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000628 | 高新发展 | 10.15 | 2.94% | 占成都倍特期货80%股份 | 成渝特区,新三板 | 125次 |
2 | 600287 | 江苏舜天 | 5.18 | 0.39% | 占江苏苏物期货20%股权 | 参股保险,冬奥会,体育 | 118次 |
3 | 000996 | 中国中期 | 9.11 | 0.33% | 中国中期目标定位于在现代服务业基础上,向以期货服务业为核心的业务领域转型 | 中字头 | 308次 |
4 | 600704 | 物产中大 | 4.84 | 0.21% | 公司直接和间接拥有中大期货95.1%的权益,该公司注册资本1亿元 | PPP | 365次 |
5 | 600107 | 美尔雅 | 6.59 | 0.00% | 投资2700万元持有美尔雅期货45.08%股权 | 股权转让 | 103次 |
6 | 600755 | 厦门国贸 | 7.18 | 0.00% | 公司拥有厦门国贸期货总股本95%股权 | 福建自贸区 | 422次 |
7 | 600128 | 弘业股份 | 8.54 | 0.00% | 持有江苏弘业期货经纪公司(H股)16.31%股权 | -- | 110次 |
8 | 600339 | 中油工程 | 3.70 | 0.00% | 初始投资2000万持有新疆天利期货2000万股,占49%股权 | ST股,ST摘帽,油气改革 | 69次 |
9 | 000897 | 津滨发展 | 2.43 | 0.00% | 公司占津滨期货总股本51%总裁股权 | 参股券商,京津冀一体化,天津自贸区,万达私有化,雄安新区 | 310次 |
10 | 600331 | 宏达股份 | 2.04 | 0.00% | 出资1.72亿持有中期期货28.65%股权 | 成渝特区,有色金属 | 116次 |
11 | 600638 | 新黄浦 | 9.00 | 0.00% | 07年以1.42亿元受让华闻期货100%的股权;07年6月以2.11亿元受让29.97%中泰信托股权。 | 明天系 | 63次 |
12 | 000559 | 万向钱潮 | 5.30 | 0.00% | 公司拥有上海万向期货股权 | 高送转,万达私有化,新能源 | 416次 |
13 | 000900 | 现代投资 | 4.10 | 0.00% | 持有湖南大有期货(注册资本1.5亿元)100%股 | PPP | 39次 |
14 | 000930 | 中粮生化 | 7.50 | 0.00% | 初始投资2850万元参股华安期货经纪有限责任公司(注册资本2亿)2850万股,占其注册资本的14.25%。 | 糖类,央企四项改革,中粮系 | 651次 |
15 | 600120 | 浙江东方 | 13.31 | 0.00% | 持有永安期货16.3%股权为其第二大股东 | AMC,电商,量子信息,证金汇金,债转股 | 344次 |
16 | 002216 | 三全食品 | 7.15 | 0.00% | 6,097.74万元收购万达期货有限公司4.96%的股权 | 迪士尼,食品饮料,证金汇金 | 170次 |
17 | 000416 | 民生控股 | 4.35 | -0.23% | 收购民生保险经纪有限公司不超过100%的股权,收购民生期货有限公司不超过40%的股权 | 参股保险,参股银行,壳资源 | 82次 |
18 | 000060 | 中金岭南 | 4.14 | -0.24% | 持有深圳金汇期货经纪公司100%股权 | 白银,广东国资改革,有色金属 | 304次 |
19 | 000031 | 中粮地产 | 5.00 | -0.40% | 初始投资1000万元持有金瑞期货10%股权 | 十三五规划,央企四项改革,中粮系 | 357次 |
20 | 600288 | 大恒科技 | 7.27 | -0.41% | 初始投资7350万元持有上海大陆期货有限公司49%股份 | 参股基金,股权转让,抗癌,无人驾驶 | 283次 |
21 | 600197 | 伊力特 | 13.21 | -0.45% | 投资4962万元持有新疆金石期货有限公司37.12%股权 | 酿酒行业,新疆 | 107次 |
22 | 000878 | 云南铜业 | 8.21 | -0.97% | 投资2000万元参股云晨期货经纪有限公司 | 白银,铜,有色金属 | 276次 |
关键词: 参股期货概念股